Kurikulum Program Studi Teknik kimia berbasis kompetensi dengan total SKS 146 terdiri dari :
- Kelompok Ilmu dasar (Basic Science) : 20,59 %
- Kelompok Imu Teknik dan Perancangan (Engineering Design and Science) : 62,32 %
- Kelompok Muatan Lokal dan Institusional 15,07 %
Kurikulum Institusional
Evaluasi kurikulum dilaksanakan per semester sesuai perkembangan IPTEK dan permintaan pasar / stakeholder. Kurikulum Instiusional diantaranya :
1) Bela Negara
2) Pancasila
3) Bahasa Indonesia
4) Kepemimpinan
5) Kewirausahaan
6) Kewarganegaraan
7) Bahasa Inggris
8) Agama
Kelas Internasional
Kelas Internasional Progam Studi Teknik Kimia yaitu kelas dengan Mata Kuliah menggunakan pengantar berbahasa inggris, antara lain adalah sebagai berikut :
- Teknologi Gula (Sugar Technology),
- Manajemen Keamanan Pangan (Food Safety Management),
- Rekayasa dan Inovasi Pangan (Food Inovation and Process Engineering), dan
- Teknologi Polimer (Polymer Technology).
Evaluasi Akhir Studi
Evaluasi akhir studi seorang mahasiswa Teknik Kimia dapat dilakukan dengan nilai minimum C untuk semua mata kuliah dan telah menempuh minimal 146 SKS.
Nilai Angka | Nilai Huruf | Nilai Bobot |
≥ 80 – 100 | A | 4,00 |
≥ 76 – < 80 | A- | 3,75 |
≥ 72 – < 76 | B+ | 3,50 |
≥ 68 – < 72 | B | 3,00 |
≥ 64 – < 68 | B- | 2,75 |
≥ 58 – < 64 | C+ | 2,50 |
≥ 54 – < 58 | C | 2,00 |
≥ 50 – < 54 | C- | 1,75 |
≥ 46 – < 50 | D+ | 1,50 |
≥ 42 – < 46 | D | 1,00 |
0 – < 42 | E | 0,00 |
Distribusi Mata Kuliah Per Semester
SEMESTER I
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UV141107 | PANCASILA | 2 | 0 |
2 | UV141111 | BAHASA INGGRIS | 3 | 0 |
3 | FT141101 | KALKULUS I | 3 | 0 |
4 | FT141103 | FISIKA DASAR | 4 (3+1) | 0 |
5 | FT141104 | KIMIA DASAR | 3 | 0 |
6 | FT141105 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 3 (2+1) | 0 |
7 | TK 141144 | KIMIA FISIKA I | 2 | 0 |
SEMESTER II
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UV141101 UV141102 UV141103 UV141104 UV141105 UV141106 | AGAMA ISLAM AGAMA KRISTEN AGAMA KATOLIK AGAMA HINDU AGAMA BUDHA AGAMA KONGHUCHU | 2 | 0 |
2 | UV141109 | BAHASA INDONESIA | 2 | 0 |
3 | UV141108 | KEWARGANEGARAAN | 2 | Pancasila |
4 | FT141102 | KALKULUS II | 3 | Kalkulus I |
5 | TK141102 | KIMIA ORGANIK I | 2 | Kimia Dasar |
6 | TK141103 | KIMIA ANALISA | 4 (3+1) | Kimia Dasar |
7 | TK141145 | KIMIA FISIKA II | 3 (2+1) | Kimia Fisika I |
8 | TK141104 | KONSEP TEKNOLOGI | 2 | 0 |
SEMESTER III
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UV141110 | BELA NEGARA | 3 (2+1) | Kewarganegaraan |
2 | TK141105 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2 | Kalkulus II |
3 | TK141106 | AZAS TEKNIK KIMIA I | 2 | 0 |
4 | TK141107 | OPERASI TEKNIK KIMIA I | 3 | 0 |
5 | TK141108 | KIMIA ORGANIK II | 3 (2+1) | Kimia Organik I |
6 | TK141109 | ALAT INDUSTRI KIMIA | 2 | 0 |
7 | FT411110 | BAHAN KONSTRUKSI PABRIK KIMIA | 2 | 0 |
8 | TK141146 | STATISTIK | 3 | Kalkulus II |
SEMESTER IV
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | TK141111 | TEKNIK REAKSI KIMIA I | 2 | MATEK I |
2 | TK141147 | MATEMATIKA TEKNIK II | 3 (2+1) | MATEK I |
3 | TK141113 | AZAS TEKNIK KIMIA II | 3 | ATK I |
4 | TK141150 | OPERASI TEKNIK KIMIA II | 3 | OTK I, ATK I |
5 | TK141149 | APLIKASI OPERASI TEKNIK KIMIA I | 1 | OTK I |
6 | TK141115 | THERMODINAMIKA I | 2 | Kimia Fisika II, ATK I |
7 | TK141116 | PERPINDAHAN KALOR | 2 | ATK I |
8 | TK141117 | PROSES INDUSTRI KIMIA + KUNJUNGAN PABRIK | 3 | Kimia Organik II, AIK, BKPK |
9 | TK141152 | MIKROBIOLOGI INDUSTRI | 2 | 0 |
SEMESTER V
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | TK141118 | TEKNIK REAKSI KIMIA II | 2 | TRK I |
2 | TK141119 | PENGENDALIAN PROSES | 2 | MATEK II |
3 | TK141120 | PERANCANGAN PABRIK I | 2 | ATK II |
4 | TK141154 | OPERASI TEKNIK KIMIA III | 3 | OTK II, ATK II |
5 | TK141151 | APLIKASI OPERASI TEKNIK KIMIA II | 1 | OTK II |
6 | TK141122 | THERMODINAMIKA II | 3 | THERMO I |
7 | TK141153 | APLIKASI MIKROBIOLOGI INDUSTRI | 1 | Mikrobiologi Industri |
8 | TK141155 | METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH | 2 | Total SKS ≥ 79 |
9 | UV141114 | KEWIRAUSAHAAN | 3 (2+1) | 0 |
SEMESTER VI
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | TK141124 | TEKNIK REAKSI KIMIA III | 2 | TRK II |
2 | TK141125 | TRANSPORT PHENOMENA | 2 | ATK I |
3 | TK141126 | PERANCANGAN PABRIK II | 2 | Peranc. Pabrik I |
4 | TK141127 | PERANCANGAN ALAT INDUSTRI KIMIA | 3 | OTK III |
5 | UV141113 | KEPEMIMPINAN | 2 | 0 |
6 | FT141108 | PRAKTIK KERJA LAPANG (PKL) | 2 | PIK + KP |
7 | UV141115 | KULIAH KERJA NYATA | 2 | Total SKS ≥ 100 |
8 | FT141107 | EKONOMI TEKNIK | 2 | 0 |
9 | TK141228 TK141229 TK141230 TK141231 TK141232 | PILIHAN A : TEKNOLOGI MEMBRAN TEKNOLOGI MINYAK ATSIRI TEKNOLOGI POLIMER TEKNOLOGI ELEKTROKIMIA TEKNOLOGI MATERIAL MAJU | 2 | Kimia Organik Kimia Fisika 0 0 0 |
SEMESTER VII
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | TK141132 | KESELAMATAN PABRIK KIMIA | 2 | Thermo II, Pengendalian Proses |
2 | TK141133 | PERANCANGAN PROSES | 2 | MATEK I |
3 | TK141134 | UTILITAS | 2 | ATK I, PP I |
4 | TK141236 | TEKNIK ENERGI | 2 | ATK II |
5 | TK141142 | PENGOLAHAN LIMBAH PABRIK | 2 | OTK I |
6 | TK141237 TK141238 TK141239 TK141240 TK141241 TK141253 | PILIHAN B : TEKNOLOGI MINERAL REKAYASA & INOVASI TEK. PANGAN BIOTEKNOLOGI TEKNOLOGI GULA TEKNOLOGI BIOKIMIA TEKNOLOGI GARAM | 2 | 0 0 0 Mikrobiologi Industri AIK Mikrobiologi Industri |
7 | TK141143 | PENELITIAN | 4 | Metodologi Pemecahan Masalah |
8 | TK141150 | PROPOSAL PRA RENCANA PABRIK | 2 | Peranc. Pabrik II |
SEMESTER VIII
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | TK141135 | PRA RENCANA PABRIK | 4 | Proposal Pra Rencana Pabrik, Peranc. Pabrik II, Utilitas, Teknik Energi, PLP, Keselamatan P. Kimia |
2 | TK141244 TK141245 TK141251 TK141254 TK141246 TK141247 | PILIHAN C : BIOMASSA & BIOFUEL PEMISAHAN MULTI KOMPONEN MATERIAL BERBASIS SILIKA TEK. PUPUK (SILBASE & STRUVITE) SIMULASI & OPTIMASI TEK. MATERIAL MAJU | 3 | Thermo I, ATK II OTK III Kimia Organik I, Kimia Organik II 0 Pemrograman Komputer, MATEK II Kimia Organik I, II |
3 | TK141248 TK141249 TK141250 TK141252 | PILIHAN D : MANAJEMEN K3L MANAJEMEN BISNIS MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN PENGOLAHAN LIMBAH CPG | 2 | 0 0 0 0 |